达州高考志愿咨询机构
机构:高考志愿填报指导专业机构时间:2022-05-16 12:39:44 点击:181
达州高考志愿咨询机构
达州高考志愿咨询机构:高考志愿填报是职业发展的关键起点(1)志愿填报是进入职业生涯的第一次重要抉择,是设计未来人生的起点;(2)从职业规划和职业发展的角度填报志愿,依据考生的兴趣、性格以及潜能,会影响未来的职业发展;(3)要有长远眼光,制定符合考生发展的计划,更接近未来社会需求和职场实际。...
高考志愿填报1对1咨询服务流程
-
01
签订服务协议?学生完成专业兴趣测评
-
02
预约第一次与 升学规划师沟通时间
-
03
正式沟通,升学规划师根据之前的测评,及诊断考试和沟通结果给出预案
-
04
第二次沟通,出具正式填报方案,并协助填报
-
05
升学规划师团队内部审核
-
06
跟踪录取结果
高考580~610分文理科能上什么大学 报考哪些学校好
高考是千军万马过独木桥,好不容易十年寒窗,已经取得了不错的成绩,那在填报志愿的时候一定要选择适合自己的院校和专业,这样才有助以后的发展,那么高考580~610分能上怎样的大学呢,下面是根据是根据蝶变志愿往年录取线整理的580~610分左右的院校,供大家阅读参考。
高考580~610分能上什么大学(理科)
根据蝶变志愿往年录取线数据分析,高考理科580~610分能上的大学有:北京科技大学、上海外国语大学、华南理工大学等。
分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
580 | 大连理工大学 | 592 | 理科 | 39 |
582 | 四川大学 | 596 | 理科 | 35 |
583 | 北京科技大学 | 578 | 理科 | 68 |
585 | 上海外国语大学 | 595 | 理科 | 42 |
586 | 中国农业大学 | 573 | 理科 | 82 |
586 | 华东理工大学 | 572 | 理科 | 83 |
591 | 电子科技大学 | 605 | 理科 | 31 |
591 | 华南理工大学 | 604 | 理科 | 33 |
594 | *财经大学 | 604 | 理科 | 39 |
595 | 武汉大学(少数民族) | 586 | 理科 | 73 |
595 | 哈尔滨工业大学(威海) | 580 | 理科 | 77 |
596 | 西北工业大学 | 602 | 理科 | 45 |
597 | 厦门大学 | 604 | 理科 | 43 |
601 | 山东大学 | 587 | 理科 | 82 |
604 | 四川大学 | 596 | 理科 | 70 |
605 | 哈尔滨工业大学 | 608 | 理科 | 48 |
606 | 北京邮电大学(宏福校区) | 567 | 理科 | 97 |
607 | 华中科技大学 | 618 | 理科 | 33 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
高考580~610分能上什么大学(文科)
根据蝶变志愿往年录取线数据分析,高考文科580~610分能上的大学有:南京理工大学、南京林业大学、武汉理工大学等。
分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
580 | 商丘师范学院 | 540 | 文科 | 86 |
581 | 武汉理工大学 | 572 | 文科 | 65 |
582 | 南京理工大学 | 590 | 文科 | 65 |
583 | 南京林业大学 | 577 | 文科 | 67 |
584 | 暨南大学 | 587 | 文科 | 37 |
585 | 中国药科大学 | 582 | 文科 | 70 |
586 | 西安工业大学 | 573 | 文科 | 65 |
587 | 上海海关学院 | 573 | 文科 | 66 |
587 | 华南师范大学 | 594 | 文科 | 67 |
587 | 西北大学 | 593 | 文科 | 68 |
588 | 重庆师范大学 | 575 | 文科 | 65 |
588 | 海南师范大学 | 573 | 文科 | 66 |
589 | 西北农林科技大学 | 578 | 文科 | 89 |
590 | 中国农业大学 | 610 | 文科 | 45 |
591 | 安徽师范大学 | 577 | 文科 | 65 |
591 | 山东财经大学 | 577 | 文科 | 65 |
592 | 湖南师范大学 | 585 | 文科 | 66 |
593 | 西南交通大学 | 589 | 文科 | 75 |
593 | 北京化工大学 | 588 | 文科 | 80 |
594 | 兰州大学(少数民族) | 588 | 文科 | 85 |
595 | 北京航空航天大学(B) | 611 | 文科 | 44 |
601 | 中国传媒大学 | 600 | 文科 | 45 |
602 | 南开大学 | 635 | 文科 | 38 |
603 | 河南大学 | 588 | 文科 | 66 |
603 | 宁波大学(中外合作) | 587 | 文科 | 66 |
604 | 西北大学 | 580 | 文科 | 86 |
605 | 同济大学 | 626 | 文科 | 44 |
606 | *财经大学 | 603 | 文科 | 70 |
607 | 对外经济贸易大学 | 625 | 文科 | 49 |
608 | 吉林大学 | 616 | 文科 | 33 |
608 | 北京理工大学 | 600 | 文科 | 87 |
609 | 北京电影学院 | 611 | 文科 | 74 |
610 | 重庆交通大学 | 562 | 文科 | 89 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
高考志愿填报被称为“第二次高考”,重要性不言而喻。除了要确定合适的报考目标大学,考生的专业倾向、专业选择、职业规划都关系到他整个人生的发展道路。高考志愿填报是一个非常复杂的系统工程,在这个过程中,专家给出的指导和规划建议至关重要,每个细节都决定着考生的未来!志愿填报个性化服务,是专家针对考生个人的量身定做,主要在考生分数所及的范围内走的合适,既不浪费分数,又不会出现志愿风险。
免费体验课开班倒计时
稍后会有专业老师给您回电,请保持电话畅通